No description
  • EJS 53.5%
  • JavaScript 30.3%
  • CSS 12.3%
  • Shell 2.1%
  • HTML 1.8%
Find a file
2026-01-28 17:35:15 +01:00
.forgejo/workflows revert f50e7ee0e4 2026-01-27 11:43:16 +01:00
public public/css/modern.css aktualisiert 2026-01-25 18:06:06 +01:00
scripts Web Anpassumgen 2026-01-24 18:42:49 +01:00
src import v0.5.0 2026-01-28 15:51:25 +01:00
views views/index.ejs aktualisiert 2026-01-28 17:35:15 +01:00
.env.example neuer Anfang 2026-01-24 15:58:44 +01:00
.gitignore edit korrigiert 2026-01-26 11:29:01 +00:00
CHANGELOG.md update Webansicht 2026-01-24 19:35:00 +01:00
CHANGELOG_v0.5.0.md import v0.5.0 2026-01-28 15:51:25 +01:00
ecosystem.config.js neuer Anfang 2026-01-24 15:58:44 +01:00
FILE_LIST.txt neuer Anfang 2026-01-24 15:58:44 +01:00
LICENSE neuer Anfang 2026-01-24 15:58:44 +01:00
package.json neue Module geladen 2026-01-28 16:27:01 +00:00
README.md import v0.5.0 2026-01-28 15:51:25 +01:00
VERSION import v0.5.0 2026-01-28 15:51:25 +01:00

MeshDD-UserDB v0.5.0

Eine Node.js/Express-Webanwendung zur Verwaltung von Meshtastic-Nodes und Benutzern für die Dresden Mesh-Community.

🎉 Neu in v0.5.0: Multi-Node Support!

Benutzer können jetzt mehrere Meshtastic-Nodes pro Account verwalten. Jeder Node kann individuelle GPS-Koordinaten, Beschreibungen und Status haben.

Siehe CHANGELOG_v0.5.0.md für alle Details.

Schnellstart

npm install
npm run init-db
node migrate-to-multi-node.js  # Nur bei Upgrade von v0.4.x
npm start

Öffne http://localhost:3000

Vollständige Dokumentation siehe docs/